PRICE 料金表
教育・研修事業
サービスごとの基本料金目安です。詳細はお見積もりいたします。
| 研修名 | 価格 (税別) | 内容 (時間・人数) |
|---|---|---|
| 介護ボードゲーム研修 | 250,000円〜 / 1回 | 時間:90〜120分 人数:6〜12名 ※最大24名まで可能(その場合180分) |
| ワークショップ・講座 | 250,000円〜 / 1回 | 時間:90分〜120分 人数:10名〜20名 |
| サバイバル戦略ノート 伴走型支援連続講座 | 25,000円 / 1回1名 全4回講座 | 時間:120分 人数:10名〜20名 |
| ICIメソッド単発 (イマーシブコミュニケーション&インプロビゼーションワークショップ) | 300,000円〜 / 1回1名 全4回〜 | 時間:120分〜180分 人数:5名〜20名 |
- ※プログラムの内容や人数により変動いたします。
- ※お見積もりは無料で承ります。
セットプラン
研修をお得なセットプランにまとめました。
| プラン名 | 内容詳細 | 価格 (税別) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基本プラン | ボードゲームと専門講座が1回ずつのセットプラン | 450,000円〜 | 時間:180〜240分 人数:6〜15名程度 |
| おすすめプラン | ボードゲームと専門講座の全3回ずつのセットプラン | 1,200,000円〜 | 開催回数:全3回 時間:180〜240分 人数:6〜15名程度 |
| カスタマイズプラン | ボードゲーム、専門講座に、ICIメソッドのおまとめプラン | 400,000円〜 / 1回 | 開催回数:4回〜 時間:180〜240分 人数:6〜15名程度 |
| 伴走支援プラン | 研修の自社化へ向けた持続型の育成プラン ・ニーズヒアリング ・研修内容構築支援 ・ゲーム化監修 ・ファシリテーター育成 ・ブラッシュアップサポート etc… | 100,000円〜 | 開催回数:全6〜12回 時間:1回60分〜 人数:6〜15名程度 |
- ※プログラムの内容や人数により変動いたします。
- ※お見積もりは無料で承ります。
導入フロー
| フロー詳細 |
|---|
| お問い合わせ(Webまたは電話で) |
| ヒアリング(現状・課題を整理) |
| 企画・見積(最適なプラン提案) |
| 契約・実施(日程調整後、実施) |